![]() |
К ОГЛАВЛЕНИЮ | ![]() |
| КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ | ||||||||||||
| Размер | Наименование | Кол-во в упак. м кв. | Кол-во в поддон. м.кв. | ВЕС КГ/М2 | Ц Е Н Ы | |||||||
| От 1000 м2 | от 700 м2 | от 400 м2 | от 200 м2 | от 100 м2 | розница | на заказ | ||||||
| "Контакт" (Санкт-Петербург) | ||||||||||||
| 30*30*7 | Серый (Соль-перец) Акция!!! | 1,62; 1,53 | 77,76; 69,12 | 16 | 220р. | 230р. | 240р. | 255р. | 270р. | 289р. | ||
| 30*30*8 | Оливковый (зеленый) | 1,43 | 69,12 | 18 | 250р. | 260р. | 270р. | 280р. | 290р. | 310р. | ||
| "Уральский гранит" (Снежинск) | Неполированный | |||||||||||
| 30*30*0,8 | У26, У17(К-37),У100 (К001) | 1,35 | 64,8 | 18 | 235р. | 255р. | 265р. | 275р. | 285р. | 300р. | --- | |
| У18(К-38) | 240р. | 260р. | 270р. | 280р. | 290р. | 335р. | --- | |||||
| У19(К-39) | 245р. | 265р. | 275р. | 285р. | 295р. | 345р. | --- | |||||
| У111(чёрный),У112(K12)(розово-серый),У113(зелёный)У115(желтый), У110(темно-коричневый) | 300р. | 325р. | 335р. | 350р. | 365р. | 420р. | --- | |||||
| У116 | 315р. | 340р. | 355р. | 365р. | 380р. | 440р. | --- | |||||
| Рельеф, ступени | ||||||||||||
| 30*30*0,8 | У17,У18,У26,У19 | 1,35 | 64,8 | 18 | 250р. | 270р. | 280р. | 290р. | 300р. | 350р. | --- | |
| У111,У113, У115, У100(К001), У112,У110 | 315р. | 340р. | 355р. | 365р. | 380р. | 440р. | --- | |||||
| У116 | 330р. | 355р. | 370р. | 385р. | 400р. | 470р. | --- | |||||
| "Уральские Фасады" (Снежинск) 60*60 | ||||||||||||
| Матовый ректифицированный | ||||||||||||
| 60*60*1 | У17, У26 | 1,44 | 43,2 | 25 | 335р. | 352р. | 367р. | 380р. | 394р. | 408р. | ||
| У100 | 350р. | 367р. | 382р. | 397р. | 412р. | 426р. | ||||||
| У18, У19 | 365р. | 384р. | 399р. | 414р. | 430р. | 460р. | ||||||
| UF005 (кофе с молоком), UF002 (светло-серый) | 385р. | 404р. | 420р. | 437р. | 453р. | 469р. | ||||||
| UF003 (темно-серый) | 398р. | 418р. | 435р. | 451р. | 468р. | 485р. | ||||||
| UF009 (розовый) | 425р. | 446р. | 464р. | 482р. | 500р. | 518р. | ||||||
| UF010 (светло-молочный) | 429р. | 450р. | 469р. | 486р. | 504р. | 523р. | ||||||
| UF004 (асфальт), UF011 (желтый) | 435р. | 457р. | 475р. | 493р. | 511р. | 530р. | ||||||
| UF006 (шоколад), UF007 (зеленый) | 449р. | 471р. | 490р. | 509р. | 528р. | 547р. | ||||||
| UF008 (голубой) | 539р. | 567р. | 589р. | 611р. | 634р. | 656р. | ||||||
| UF014 (терракот) НОВИНКА | 491р. | 516р. | 536р. | 557р. | 577р. | 598р. | ||||||
| UF013 (черный) НОВИНКА | 478р. | 502р. | 522р. | 542р. | 562р. | 582р. | ||||||
| UF012 (синий) | 664р. | 697р. | 725р. | 753р. | 783р. | 809р. | ||||||
| Полированный ректифицированный | ||||||||||||
| 60*60*1 | У17, У26 | 1,44 | 43,2 | 25 | 455р. | 478р. | 497р. | 516р. | 535р. | |||
| 554р. | ||||||||||||
| У100 | 470р. | 494р. | 514р. | 533р. | 553р. | 573р. | ||||||
| У18, У19 | 485р. | 510р. | 530р. | 550р. | 571р. | 611р. | ||||||
| UF005 (кофе с молоком), UF002 (светло-серый) | 495р. | 520р. | 541р. | 561р. | 582р. | 603р. | ||||||
| UF003 (темно-серый) | 548р. | 576р. | 599р. | 622р. | 645р. | 667р. | ||||||
| UF010 (светло-молочный) | 569р. | 598р. | 621р. | 645р. | 669р. | 693р. | ||||||
| UF004 (асфальт) | 585р. | 614р. | 639р. | 663р. | 688р. | 713р. | ||||||
| UF009 (розовый) | 565р. | 593р. | 617р. | 641р. | 665р. | 688р. | ||||||
| UF006 (шоколад), UF007 (зеленый) | 599р. | 629р. | 654р. | 679р. | 705р. | 729р. | ||||||
| UF011 (желтый) | 575р. | 604р. | 628р. | 652р. | 676р. | 700р. | ||||||
| UF009 (голубой) | 689р. | 724р. | 752р. | 782р. | 810р. | 839р. | ||||||
| UF014 (терракот) НОВИНКА | 641р. | 674р. | 701р. | 728р. | 755р. | 782р. | ||||||
| UF013 (черный) НОВИНКА | 628р. | 660р. | 686р. | 713р. | 739р. | 766р. | ||||||
| UF012 (синий) | 814р. | 855р. | 889р. | 923р. | 958р. | 992р. | ||||||
| "Контакт" (Санкт-Петербург) | ||||||||||||
| 30*30*0,7 | Серый (Соль-перец) | 1,62 | 77,76 | 16 | 220р. | 230р. | 240р. | 255р. | 270р. | 289р. | ||
| 30*30*0,8 | Оливковый | 1,53 | 76,5 | 18 | 250р. | 260р. | 270р. | 280р. | 290р. | 310р. | ||
| Табачный, Розовый | 283р. | 295р. | 300р. | 305р. | 310р. | 315р. | ||||||
| 33*33*0,9 | Бурре | 1,63 | 61,94 | 19 | 370р. | 386р. | 403р. | 419р. | 435р. | 451р. | ||
| 40*40*0,9 | Паспье | 1,44 | 69,12 | 25 | 336р. | 351р. | 366р. | 380р. | 395р. | 405р. | ||
| КЕРАМОГРАНИТ "КЕРАБУД" ПРЕМИУМ | ||||||||||||
|
ПОЛИРОВАННЫЙ, РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ |
||||||||||||
| 60*60*1 | К001 | 1,44 | 43,2 | 430р. | 450р. | 475р. | 490р. | 520р. | 640р. | |||
| Пиастрелла (Екатеринбург) | ||||||||||||
|
ПОЛИРОВАННЫЙ, РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ |
||||||||||||
| 60*60*1 | MC600 бежевый | 1,44 | 46,08 | 490р. | 520р. | 560р. | 575р. | 590р. | 640р. | |||
|
Керамический гранит "ColiseumGRES" (РОССИЯ) Коллекция ПРОДЖЕТ неполированная(97,2),ступень(90,72) |
||||||||||||
| 30*30*0,7 | Светло-серый(Гипс),Бежевый(Песок),Серый(Глина), Тёмно-серый(Карбон) |
1,35 | 97,2 | 16 | 220р. | 230р. | 240р. | 255р. | 270р. | 289р. | --- | |
| 30*30*0,7 | СТУПЕНИ Светло-серый(Гипс), Бежевый(Песок), Серый(Глина), Тёмно-серый(Карбон) | 1,26 | 90,72 | 16 | 240р. | 245р. | 255р. | 275р. | 295р. | 322р. | --- | |
| Трентино | ||||||||||||
| 45*45*0,9 | Трентино бежевый,жёлтый,корич. | 1,215 | 40,095 | 20 | 451р. | 468р. | 484р. | 506р. | 528р. | 550р. | --- | |
| 45*45*0,9 | Трентино черный | 1,215 | 40,095 | 20 | 518р. | 536р. | 555р. | 581р. | 606р. | 631р. | --- | |
| Лацио | ||||||||||||
| 30*30*0,8 | Лацио бежевый,розовый | 1,35 | 64,8 | 18 | 406р. | 421р. | 436р. | 455р. | 475р. | 495р. | --- | |
| 30*30*0,8 | Лацио красный | 1,35 | 64,8 | 18 | 432р. | 448р. | 464р. | 485р. | 506р. | 527р. | --- | |
| 30*30*0,8 | Декор Лацио бежевый,розовый | 1,35 | 64,8 | 609р. | 740р. | --- | ||||||
| 30*30*0,8 | Декор Лацио красный | 1,35 | 64,8 | 650р. | 792р. | --- | ||||||
| 7,2*30 | бордюр бежевый,розовый,красный | 35шт. | 49р. | 60р. | --- | |||||||
| 7,2*7,2 | вставка Лацио | 25 шт. | 30р. | 36р. | --- | |||||||
| Тоскана | ||||||||||||
| 30*30*0,8 | Тоскана бежевый,желтый | 1,35 | 64,8 | 18 | 406р. | 421р. | 436р. | 455р. | 475р. | 495р. | --- | |
| 30*30*0,8 | Тоскана красный | 1,35 | 64,8 | 18 | 432р. | 448р. | 464р. | 485р. | 506р. | 527р. | --- | |
| 7,2*30 | бордюр Тоскана | 49р. | 60р. | --- | ||||||||
| 7,2*7,2 | вставка Тоскана | 25 шт. | 30р. | 36р. | --- | |||||||
| Сицилия | ||||||||||||
| 45*45 | Сицилия Беж, Коричневый | 1,215 | 40,095 | 20 | 427р. | 443р. | 458р. | 480р. | 500р. | 521р. | --- | |
| Сицилия Красный | 447р. | 463р. | 480р. | 501р. | 523р. | 545р. | --- | |||||
| Сицилия Беж Вставки Листья, Коричневый Вставки Листья | 652р. | 794р. | --- | |||||||||
| Сицилия Красный Вставки Листья | 678р. | 827р. | --- | |||||||||
| 7,2*45 | Сицилия Фашиа Беж Листья, Фашиа Коричневый листья, Фашиа Красный листья | 14 шт. | 73р. | 89р. | --- | |||||||
| 7,2*7,2 | Сицилия Беж Тоццетто листья,Коричневый Тоццетто листья,Красный Тоццетто листья | 23 шт. | 30р. | 36р. | --- | |||||||
| Умбрия | ||||||||||||
| 45*45*0,9 | Умбрия Беж,Жёлтый,Красный | 1,215 | 40,095 | 20 | 451р. | 468р. | 484р. | 506р. | 528р. | 550р. | --- | |
| 45*45*0,9 | Умбрия Коричневый | 1,215 | 40,095 | 20 | 511р. | 530р. | 548р. | 573р. | 598р. | 623р. | --- | |
| Венето | ||||||||||||
| 45*45*0,9 | Венето Беж,Серый | 1,215 | 40,095 | 20 | 427р. | 443р. | 458р. | 480р. | 500р. | 521р. | --- | |
| 45*45*0,9 | Венето Белый, Красный | 1,215 | 40,095 | 20 | 447р. | 463р. | 480р. | 502р. | 523р. | 545р. | --- | |
| Пьемонтэ | ||||||||||||
| 30*30 | Пьемонтэ Белый, Беж | 1,35 | 64,8 | 18 | 406р. | 421р. | 436р. | 455р. | 475р. | 495р. | --- | |
| Пьемонтэ Коричневый | 429р. | 445р. | 460р. | 481р. | 502р. | 523р. | --- | |||||
| Пьемонтэ вставка камелия Белый, Беж | 607р. | 629р. | 651р. | 681р. | 710р. | 740р. | --- | |||||
| Пьемонтэ вставка камелия Коричневый | 639р. | 662р. | 686р. | 717р. | 748р. | 779р. | --- | |||||
| 7,2*30 | Сицилия Фашиа Беж Листья, Фашиа Коричневый листья, Фашиа Красный листья | 35 шт. | 49р. | 51р. | 53р. | 55р. | 58р. | 60р. | --- | |||
| 7,2*7,2 | Сицилия Беж Тоццетто листья,Коричневый Тоццетто листья,Красный Тоццетто листья | 25 шт. | 30р. | 32р. | 33р. | 34р. | 35р. | 36р. | --- | |||
| Калабрия | ||||||||||||
| 45*45 | Калабрия бел.,жел.,кор. | 1,215 | 40,095 | --- | 429р. | 445р. | 460р. | 481р. | 502р. | 523р. | --- | |
| Калабрия вставка рамаж бел.,жел.кор. | 651р. | 675р. | 699р. | 730р. | 762р. | 794р. | --- | |||||
| 7,2*45 | Фашиа рамаж бел.,жел.,кор. | 14шт. | --- | 73р. | 76р. | 78р. | 82р. | 86р. | 89р. | --- | ||
| 7,2*7,2 | Тоццетто рамаж бел.,жел.,кор. | 23шт. | --- | 30р. | 32р. | 33р. | 34р. | 35р. | 36р. | --- | ||
| Марке | ||||||||||||
| 45*45 | Марке бел.,кор. | 1,215 | 40,095 | --- | 429р. | 445р. | 460р. | 481р. | 502р. | 523р. | --- | |
| 7,2*45 | Фашиа Антэа бел.,кор. | 14шт. | --- | 73р. | 76р. | 78р. | 82р. | 85р. | 89р. | --- | ||
| 7,2*7,2 | Уголок Антэа бел.,кор. | 23шт. | --- | 30р. | 32р. | 33р. | 34р. | 35р. | 36р. | --- | ||
| Пулия | ||||||||||||
| 45*45 | Пулия бежевый,коричневый,красный | 1,215 | 40,095 | --- | 431р. | 447р. | 462р. | 483р. | 504р. | 525р. | --- | |
| 7,2*45 | Пулия фашиа трэнд | 14шт. | --- | 73р. | 76р. | 78р. | 82р. | 86р. | 89р. | --- | ||
| 7,2*7,2 | Пулия тоццетто трэнд | 23шт. | --- | 30р. | 32р. | 33р. | 34р. | 35р. | 36р. | --- | ||
| 10*45 | Пулия фашиа империал | 8шт. | --- | 111р. | 115р. | 119р. | 124р. | 130р. | 135р. | --- | ||
| 10*10 | Пулия уголок империал | 32шт. | --- | 45р. | 47р. | 48р. | 51р. | 53р. | 55р. | --- | ||
| Фриули | ||||||||||||
| 30*30 | Фриули бежевый, желтый, коричневый | 1,35 | 64,8 | --- | 409р. | 424р. | 439р. | 459р. | 479р. | 499р. | --- | |
| 30*30 | Фриули красный | 1,35 | 64,8 | --- | 455р. | 472р. | 488р. | 511р. | 533р. | 555р. | --- | |
| 7,2*30 | Фриули фашиа орхидея беж.,кор.,желтый,красный | 35 | --- | 49р. | 51р. | 53р. | 55р. | 58р. | 60р. | --- | ||
| 7,2*7,2 | Фриули тоццетто орхидея беж.,кор.,желтый,красный | 25 | --- | 30р. | 32р. | 33р. | 34р. | 35р. | 36р. | --- | ||
| Шахтинская плитка .ТЕХНОГРЕС | ||||||||||||
| 30*30 | ТЕХНОГРЕС СВ.БЕЖ.БЕЛЫЙ | 1,26 | 65,52 | 18 | 240р. | 255р. | 260р. | 265р. | 270р. | 310р. | ||
| Керамический гранит "Эстима" | ||||||||||||
| Неполированный | ||||||||||||
| 30*30 | ST - 01, 02, 03, | 1,35 | 64,8 | 19 | 260р. | 265р. | 270р. | 280р. | 285р. | 290р. | --- | |
| ST - 04, 06, 08, 10 | 335р. | 350р. | 360р. | 365р. | 370р. | 380р. | --- | |||||
| ST - 05, 07 | 270р. | 285р. | 295р. | 305р. | 315р. | 380р. | --- | |||||
| ST - 09 | 360р. | 370р. | 380р. | 390р. | 410р. | 420р. | --- | |||||
| ST - 15, 16 | 290р. | 310р. | 325р. | 330р. | 345р. | 360р. | --- | |||||
| ST - 11 | 230р. | 240р. | 250р. | 260р. | 270р. | 290р. | --- | |||||
| РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | ||||||||||||
| 60*60*1 |
MR-01 мат | 1,44 |
43,2 |
22 |
455р. | 485р. | 525р. | 545р. | 555р. | 565р. | --- | |
| MR-02 мат | 475р. | 490р. | 530р. | 550р. | 575р. | 590р. | --- | |||||
| MR-04 | 675р. | 695р. | 735р. | 765р. | 785р. | 810р. | --- | |||||
|
MR-05 |
595р. | 615р. | 645р. | 685р. | 705р. | 730р. | --- | |||||
| ПОЛИРОВАННЫЙ, РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | ||||||||||||
| 60*60*1 |
st-17 | 1,44 |
43,2 |
22 |
460р. | 470р. | 480р. | 490р. | 535р. | 500р. | --- | |
| MR-01 | 485р. | 495р. | 525р. | 545р. | 565р. | 610р. | --- | |||||
| MR-02 | 495р. | 500р. | 530р. | 560р. | 575р. | 615р. | --- | |||||
| 30*30*1,2 | st-101,102,116,117 | 0,81 | 39,6 | 29 | 395р. | 420р. | 435р. | 450р. | 460р. | 510р. | ||
| Коллекция "ANTIKA" неполированный | ||||||||||||
| 30*30*0,8 | AN-01 | 1,53 | 61,2 | 19 | 360р. | 370р. | 390р. | 410р. | 430р. | 450р. | ||
| AN-01 | 395р. | 415р. | 430р. | 445р. | 466р. | 485р. | ||||||
|
Керамический гранит "ИТАЛОН" (Россия) Настоящий керамогранит |
||||||||||||
| 30*30*0,8 | Коллекция BASIC неполированная | |||||||||||
| Азот, Никель, Хром | 1,17 | 56,16 | 19 | 250р. | 268р. | 286р. | 295р. | 307р. | 321р. | |||
| Кадмий, Свинец, Платина | 270р. | 289р. | 308р. | 320р. | 335р. | 347р. | ||||||
| Золото, Фтор, Титан | 327р. | 350р. | 374р. | 390р. | 405р. | 420р. | ||||||
| Бронза, Медь, Кобальт | 398р. | 426р. | 454р. | 475р. | 490р. | 511р. | ||||||
| 30*30*8 | Ступени | |||||||||||
| Азот, Никель, Хром | 1,17 | 56,16 | 19 | 345р. | 370р. | 390р. | 415р. | 435р. | 466р. | |||
| Платина, Свинец, Кадмий | 358р. | 380р. | 395р. | 420р. | 440р. | 489р. | ||||||
| Золото, Фтор, Титан | 432р. | 450р. | 490р. | 515р. | 545р. | 660р. | ||||||
| Медь, Кобальт, Бронза | 525р. | 535р. | 550р. | 574р. | 591р. | 803р. | ||||||
| 30*30*8 | Коллекция BASIC рельефная | |||||||||||
| Азот, Хром | 1,17 | 56,16 | 19 | 276р. | 296р. | 315р. | 322р. | 335р. | 355р. | |||
| Свинец | 298р. | 320р. | 341р. | 355р. | 365р. | 383р. | ||||||
| Бронза | 438р. | 470р. | 501р. | 515р. | 530р. | 563р. | ||||||
| КЕРАМОГРАНИТ "КЕРАБУД" СТАНДАРТ (Санкт-Петербург) | ||||||||||||
| 30*30*0,8 | КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, СТУПЕНИ,РЕЛЬЕФНЫЙ: | |||||||||||
| К12 Акция ! | 1,35 | 64,8 | 19 | 340р. | 395р. | |||||||
| КЕРАМОГРАНИТ "КЕРАБУД" ПРЕМИУМ (Санкт-Петербург) | ||||||||||||
| 40*40*0,9 | КЕРАМИЧЕКИЙ ГРАНИТ НЕПОЛИРОВАНЫЙ: | |||||||||||
| Юпитер 1 | 1,60 | 76,8 | 20 | 418р. | 430р. | 440р. | 450р. | 460р. | 470р. | 360р. | ||
| Орион 3,4 | 441р. | 450р. | 460р. | 470р. | 480р. | 490р. | 380р. | |||||
| Орион 2 | 544р. | 560р. | 570р. | 580р. | 590р. | 615р. | 470р. | |||||
| Керамический гранит "Керамин" (Беларусь) | ||||||||||||
| 30*30*8 | О637,0645 (светло-серый) | 1,35 | 67,5 | 18 | 225р. | 240р. | 255р. | 270р. | 280р. | 290р. | 215р. | |
| 40*40*8 | О637,0645 | 1,12 | 60,48 | 19 | 250р. | 270р. | 280р. | 290р. | 300р. | 326р. | ||
| 30*30*8 | Керамический гранит ГРЕС-РУСТИК | |||||||||||
| Ибица, Камни | 1,35 | 64,8 | 19 | 431р. | 456р. | 493р. | 511р. | 537р. | 520р. | 420р. | ||
| 40*40*8 | Травертино, Дерево, Арена, Раполано | 1,6 | 60,8 | 20 | 489р. | 518р. | 559р. | 580р. | 590р. | 595р. | 476р. | |
| 40*40*8 | Бавария, Мюнхен | 1,6 | 60,8 | 20 | 522р. | 553р. | 597р. | 619р. | 625р. | 630р. | 508р. | |
| 30*45*8 | ТОЛЕДО | 1,35 | 54 | 19 | 471р. | 499р. | 539р. | 559р. | 567р. | 570р. | 459р. | |
| СУХИЕ СМЕСИ | |||||||||||
| Наименование | Фасовка, кг | ||||||||||
| от 600 меш | от 400 меш | от 150 меш | розница | ||||||||
| Клей БОЛАРС базовый для облицовки керамической плиткой внутри сухих и влажных помещений. |
25 кг. | 154р. | 160р. | 180р. | 199р. | ||||||
| Клей БОЛАРС стандарт для облицовки керамической плиткой, влагостойкий. |
25 кг. | 190р. | 195р. | 204р. | 210р. | ||||||
| Клей БОЛАРС плюс для внутренних и наружных работ по различным основаниям, в т. ч. по сложным и старым поверхностям. |
25 кг. | 259р. | 265р. | 270р. | 290р. | ||||||
| Клей БОЛАРС гранит для внутренних и наружных работ, эластичный, атмосферно, и морозостойкий высокоадгезионный. |
25 кг. | 336р. | 342р. | 360р. | 380р. | ||||||
| Клей ЮНИС XXI для внутренних и наружных работ, эластичный. |
25 кг. | 197р. | 210р. | 225р. | 230р. | ||||||
| Клей ЮНИС ПЛЮС для внутренних и наружных работ по различным основаниям, в т. ч. по сложным и старым поверхностям. |
25 кг. | 285р. | 295р. | 210р. | 325р. | ||||||