![]() |
К ОГЛАВЛЕНИЮ | ![]() |
| КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ | |||||||||||||
| Размер | Наименование | Кол-во в упак. м кв. | Кол-во в поддон. м.кв. | ВЕС КГ/М2 | Ц Е Н Ы | ||||||||
| От 1000 м2 | от 700 м2 | от 400 м2 | от 200 м2 | от 100 м2 | розница | на заказ | |||||||
| "Уральский гранит" (Снежинск) | Неполированный | ||||||||||||
| 30*30*0,8 | У17(К-37)(серо-бежевый) | 1,35 | 64,8 | 18 | 170р. | 175р. | 180р. | 185р. | 195р. | 265р. | --- | ||
| У25(бежевый),У100(светло-бежевый)(К001),У26(серый) | 180р. | 185р. | 190р. | 195р. | 200р. | 275р. | --- | ||||||
| У18(К38)(светло-коричневый) | 185р. | 195р. | 200р. | 210р. | 220р. | 280р. | --- | ||||||
| У19(К39)(тёмно-серый) | 195р. | 205р. | 215р. | 225р. | 230р. | 284р. | --- | ||||||
| У111(чёрный),У112(K12)(розово-серый),У113(зелёный),У115(желтый), У110(темно-коричневый) | 298р. | 305р. | 310р. | 315р. | 320р. | 325р. | --- | ||||||
| У116 | 309р. | 324р. | 332р. | 339р. | 347р. | 355р. | --- | ||||||
| Рельеф, ступени | |||||||||||||
| 30*30*0,8 | У17,У18,У25,У26,У19 | 1,35 | 64,8 | 18 | 195р. | 205р. | 215р. | 225р. | 230р. | 284р. | --- | ||
| У111,У113, У115, У100(К001), У112,У110 | 309р. | 315р. | 320р. | 325р. | 340р. | 387р. | --- | ||||||
| У116 | 319р. | 335р. | 343р. | 351р. | 358р. | 367р. | --- | ||||||
| Калиброванный | |||||||||||||
| 60*60*1 | У100(светло-бежевый)(К001) | 1,44 | 43,2 | 25 | 256р. | 265р. | 277р. | 288р. | 300р. | 311р. | 240р. | ||
| Ректификат | |||||||||||||
| 60*60*1 | У100, У17, У25, У26 | 1,44 | 43,2 | 25 | 290р. | 303р. | 315р. | 328р. | 340р. | 353р. | 274р. | ||
| У18, У19 | 302р. | 315р. | 328р. | 340р. | 353р. | 366р. | 285р. | ||||||
| Уральские фасады 60x60 | Ректификат | ||||||||||||
| 60*60*1 | UF005 | 1,44 | 43,2 | 25 | 314р. | 328р. | 342р. | 355р. | 367р. | 382р. | 300р. | ||
| UF002 | 326р. | 340р. | 354р. | 368р. | 382р. | 396р. | 311р. | ||||||
| UF010 | 356р. | 370р. | 387р. | 402р. | 418р. | 433р. | 340р. | ||||||
| UF003,UF009, UF011 | 363р. | 378р. | 394р. | 410р. | 426р. | 441р. | 347р. | ||||||
| UF004, UF006 | 367р. | 383р. | 399р. | 415р. | 430р. | 447р. | 351р. | ||||||
| UF007 | 405р. | 423р. | 440р. | 458р. | 476р. | 493р. | 387р. | ||||||
| UF008 | 483р. | 504р. | 525р. | 546р. | 567р. | 588р. | 462р. | ||||||
| "Контакт" (Санкт-Петербург) | |||||||||||||
| 30*30*0,7 | Светлый, Серый СП (Соль-перец) | 1,62 | 77,76 | 17 | 150р. | 160р. | 165р. | 170р. | 180р. | 240р. | |||
| 30*30*0,8 | Светлый,Светлый ступень | 1,44 | 69,12 | 18 | 176р. | 184р. | 191р. | 199р. | 207р. | 255р. | 168р. | ||
| Серый СП (Соль-перец),Серый СП ступень | 182р. | 190р. | 198р. | 205р. | 213р. | 250р. | 174р. | ||||||
| Оливковый, Песочный,Оливковый ступень, Песочный ступень | 194р. | 200р. | 204р. | 212р. | 220р. | 270р. | 180р. | ||||||
| Серо-голубой,Табачный, Желтый,Розовый,Светло-коричневый, Серо-голубой (Ступень),Табачный(Ступень), Желтый(Ступень),Розовый(Ступень),Светло-коричневый(Ступень) |
283р. | 295р. | 300р. | 305р. | 310р. | 315р. | 245р. | ||||||
| Графитовый, Графитовый ступень | 306р. | 319р. | 333р. | 346р. | 359р. | 372р. | 293р. | ||||||
| 33*33*0,9 | Котильон,Хота,Бурре,Давлури | 1,63 | 61,94 | 19 | 370р. | 386р. | 403р. | 419р. | 435р. | 451р. | 354р. | ||
| 40*40*0,9 | Паспье (Распродажа) | 1,44 | 69,12 | 25 | 336р. | 351р. | 366р. | 380р. | 395р. | 405р. | 331р. | ||
|
|
|||||||||||||
| 60*60*1 | TH634, TH803, TH613,TH118,TH312,TH314,TH203,TH210 | 1,44 | 43,2 | 25 | 280р. | 283р. | 288р. | 292р. | 296р. | 300р. | 240 | ||
|
|
|||||||||||||
| 60*60*1 | TH634, TH803, TH613,TH118,TH312,TH314,TH203,TH210 | 1,44 | 43,2 | 25 | 320р. | 324р. | 328р. | 332р. | 336р. | 340р. | 270 | ||
|
|
|||||||||||||
| 60*60*1 | Серый СП (Соль-перец),Пергамент,Табак | 1,44 | 43,2 | 25 | 270р. | 272р. | 278р. | 282р. | 288р. | 290р. | 230р. | ||
| Песочный,Дымка моноколор МК | 290р. | 292р. | 296р. | 303р. | 307р. | 310р. | 250 | ||||||
| Мокко моноколор МК, Темно олива моноколор МК, Темно-серый моноколор МК | 320р. | 324р. | 328р. | 332р. | 336р. | 340р. | 280р. | ||||||
| Рзовый моноколор МК, Желтый моноколор МК, Шоколад моноколор МК | 350р. | 354р. | 359р. | 363р. | 368р. | 370р. | 310р. | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 60*60*1 | Пергамент,Серый СП (Соль-перец),Табак | 1,44 | 43,2 | 25 | 310р. | 312р. | 318р. | 324р. | 328р. | 330р. | 260р. | ||
| Песочный,Дымка моноколор МК | 330р. | 334р. | 338р. | 342р. | 346р. | 350р. | 280р. | ||||||
| Мокко моноколор МК, Темно олива моноколор МК, Темно-серый моноколор МК | 360р. | 364р. | 368р. | 372р. | 378р. | 380р. | 310р. | ||||||
| Рзовый моноколор МК, Желтый моноколор МК, Шоколад моноколор МК | 390р. | 394р. | 398р. | 402р. | 407р. | 410р. | 340р. | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 60*60*1 | Пергамент,Серый СП (Соль-перец),Табак | 1,44 | 43,2 | 25 | 410р. | 412р. | 418р. | 423р. | 427р. | 430р. | 365р. | ||
| Песочный,Дымка моноколор МК | 500р. | 504р. | 508р. | 512р. | 517р. | 520р. | 455р. | ||||||
| Мокко моноколор МК, Темно олива моноколор МК, Темно-серый моноколор МК | 550р. | 552р. | 558р. | 562р. | 566р. | 570р. | 500р. | ||||||
| Рзовый моноколор МК, Желтый моноколор МК, Шоколад моноколор МК | 585р. | 588р. | 590р. | 592р. | 597р. | 605р. | 540р. | ||||||
| Пиастрелла (Екатеринбург) Керамогранит ректифицированный, полированный АКЦИЯ !!! |
|||||||||||||
| 60*60*1 | MC600 бежевый | 1,44 | 46,08 | 490р. | 520р. | 560р. | 575р. | 590р. | 640р. | ||||
| Керамический гранит "ColiseumGRES" (РОССИЯ) Коллекция ПРОДЖЕТ неполированная(97,2),ступень(90,72) |
|||||||||||||
| 30*30*0,7 | Светло-серый(Гипс),Бежевый(Песок),Серый(Глина), Тёмно-серый(Карбон) |
1,35;1,26 | 97,2;90,2 | 16 | 185р. | 195р. | 210р. | 225р. | 240р. | 285р. | 175р. | ||
| Трентино | |||||||||||||
| 45*45*0,9 | Трентино бежевый,жёлтый,корич. | 1,215 | 40,095 | 20 | 409р. | 421р. | 435р. | 468р. | 485р. | 499р. | --- | ||
| 45*45*0,9 | Трентино черный | 1,215 | 40,095 | 20 | 469р. | 475р. | 485р. | 499р. | 515р. | 572р. | --- | ||
| Лацио | |||||||||||||
| 30*30*0,8 | Лацио бежевый,розовый | 1,35 | 64,8 | 18 | 375р. | 386р. | 395р. | 415р. | 438р. | 457р. | --- | ||
| 30*30*0,8 | Лацио красный | 1,35 | 64,8 | 399р. | 412р. | 425р. | 448р. | 465р. | 487р. | --- | |||
| 30*30*0,8 | Декор Лацио бежевый,розовый | 1,35 | 64,8 | 561р. | 684р. | --- | |||||||
| 30*30*0,8 | Декор Лацио красный | 1,35 | 64,8 | 600р. | 732р. | --- | |||||||
| 7,2*30 | бордюр бежевый,розовый,красный | 35шт. | 45р. | 55р. | --- | ||||||||
| 7,2*7,2 | вставка Лацио | 25 шт. | 27р. | 33р. | --- | ||||||||
| Тоскана | |||||||||||||
| 30*30*0,8 | Тоскана бежевый,желтый | 1,35 | 64,8 | 18 | 375р. | 389р. | 402р. | 425р. | 437р. | 457р. | --- | ||
| 30*30*0,8 | Тоскана красный | 1,35 | 64,8 | 18 | 399р. | 407р. | 415р. | 438р. | 466р. | 487р. | --- | ||
| 7,2*30 | бордюр Тоскана | 45р. | 55р. | --- | |||||||||
| 7,2*7,2 | вставка Тоскана | 25 шт. | 27р. | 33р. | --- | ||||||||
| Сицилия | |||||||||||||
| 45*45 | Сицилия Беж, Коричневый | 1,215 | 40,095 | --- | 388р. | 399р. | 415р. | 435р. | 452р. | 473р. | --- | ||
| Сицилия Красный | 405р. | 413р. | 422р. | 441р. | 460р. | 494р. | --- | ||||||
| Сицилия Беж Вставки Листья, Коричневый Вставки Листья | 590р. | 720р. | --- | ||||||||||
| Сицилия Красный Вставки Листья | 615р. | 750р. | --- | ||||||||||
| 7,2*45 | Сицилия Фашиа Беж Листья, Фашиа Коричневый листья, Фашиа Красный листья | 14 шт. | 66р. | 81р. | --- | ||||||||
| 7,2*7,2 | Сицилия Беж Тоццетто листья,Коричневый Тоццетто листья,Красный Тоццетто листья | 23 шт. | 27р. | 33р. | --- | ||||||||
| Умбрия | |||||||||||||
| 45*45*0,9 | Умбрия Беж,Жёлтый,Красный | 1,215 | 40,095 | 409р. | 426р. | 438р. | 456р. | 468р. | 499р. | --- | |||
| 45*45*0,9 | Умбрия Коричневый | 1,215 | 40,095 | 463р. | 482р. | 495р. | 515р. | 522р. | 565р. | --- | |||
| Венето | |||||||||||||
| 45*45*0,9 | Венето Беж,Серый | 1,215 | 40,095 | 388р. | 397р. | 409р. | 423р. | 438р. | 473р. | --- | |||
| 45*45*0,9 | Венето Белый, Красный | 1,215 | 40,095 | 405р. | 415р. | 429р. | 445р. | 461р. | 494р. | --- | |||
| Пьемонтэ | |||||||||||||
| 30*30 | Пьемонтэ Белый, Беж | 1,35 | 64,8 | --- | 375р. | 384р. | 397р. | 418р. | 428р. | 457р. | --- | ||
| Пьемонтэ Коричневый | 396р. | 400р. | 419р. | 435р. | 458р. | 483р. | --- | ||||||
| Пьемонтэ вставка камелия Белый, Беж | 561р. | 578р. | 589р. | 612р. | 629р. | 684р. | --- | ||||||
| Пьемонтэ вставка камелия Коричневый | 590р. | 602р. | 618р. | 635р. | 668р. | 720р. | --- | ||||||
| 7,2*30 | Сицилия Фашиа Беж Листья, Фашиа Коричневый листья, Фашиа Красный листья | 35 шт. | 45р. | 46р. | 48р. | 51р. | 53р. | 55р. | --- | ||||
| 7,2*7,2 | Сицилия Беж Тоццетто листья,Коричневый Тоццетто листья,Красный Тоццетто листья | 25 шт. | 27р. | 28р. | 29р. | 30р. | 31р. | 33р. | --- | ||||
| Калабрия | |||||||||||||
| 45*45 | Калабрия бел.,жел.,кор. | 1,215 | 40,095 | --- | 390р. | 399р. | 418р. | 437р. | 456р. | 475р. | --- | ||
| Калабрия вставка рамаж бел.,жел.кор. | 590р. | 604р. | 633р. | 662р. | 691р. | 720р. | --- | ||||||
| 7,2*45 | Фашиа рамаж бел.,жел.,кор. | 14шт. | --- | 66р. | 68р. | 71р. | 74р. | 77р. | 81р. | --- | |||
| 7,2*7,2 | Тоццетто рамаж бел.,жел.,кор. | 23шт. | --- | 27р. | 28р. | 29р. | 30р. | 31р. | 33р. | --- | |||
| Марке | |||||||||||||
| 45*45 | Марке бел.,кор. | 1,215 | 40,095 | --- | 390р. | 399р. | 418р. | 437р. | 456р. | 475р. | --- | ||
| 7,2*45 | Фашиа Антэа бел.,кор. | 14шт. | --- | 66р. | 68р. | 71р. | 74р. | 77р. | 81р. | --- | |||
| 7,2*7,2 | Уголок Антэа бел.,кор. | 23шт. | --- | 27р. | 28р. | 29р. | 30р. | 31р. | 33р. | --- | |||
| Керамический гранит "Эстима" | |||||||||||||
| Неполированный | |||||||||||||
| 30*30 | ST - 01, 02, 03, 11 | 1,35 | 64,8 | 19 | 195р. | 200р. | 205р. | 210р. | 215р. | 225р. | --- | ||
| ST - 05, 07, 15 | 255р. | 260р. | 270р. | 275р. | 285р. | 295р. | --- | ||||||
| ST - 06 | 290р. | 300р. | 310р. | 320р. | 330р. | 340р. | --- | ||||||
| ST - 04, 08, 09, 10 | 325р. | 335р. | 345р. | 355р. | 370р. | 380р. | --- | ||||||
| Керамический гранит "ИТАЛОН" (Россия) Настоящий керамогранит |
Азот,Никель,Хром-230руб. Кадмий,Платина 270руб. от паллеты | ||||||||||||
| 30*30*0,8 | Коллекция BASIC неполированная | ||||||||||||
| Азот,Никель,Хром АКЦИЯ !!! | 1,17 | 56,16 | 19 | 204р. | 212р. | 224р. | 230р. | 243р. | 290р. | ||||
| Азот,Никель,Хром | 232р. | 244р. | 256р. | 268р. | 274р. | 290р. | |||||||
| Кадмий,Свинец,Платина | 219р. | 242р. | 248р. | 254р. | 261р. | 310р. | |||||||
| Золото,Фтор,Титан | 317р. | 349р. | 358р. | 372р. | 378р. | 420р. | |||||||
| Бронза,Медь,Кобальт | 385р. | 398р. | 408р. | 413р. | 418р. | 510р. | |||||||
| 30*30*8 | Ступени | ||||||||||||
| Азот, Никель, Хром | 1,17 | 56,16 | 19 | 260р. | 273р. | 299р. | 310р. | 338р. | 377р. | ||||
| Платина, Свинец, Кадмий | 273р. | 287р. | 314р. | 325р. | 355р. | 396р. | |||||||
| Золото, Фтор, Титан | 432р. | 450р. | 490р. | 515р. | 545р. | 565р. | |||||||
| Медь, Кобальт, Бронза | 525р. | 535р. | 550р. | 574р. | 591р. | 600р. | |||||||
| 30*30*8 | Коллекция BASIC рельефная | ||||||||||||
| Азот,Хром | 1,17 | 56,16 | 19 | 276р. | 296р. | 315р. | 325р. | 328р. | 334р. | ||||
| Свинец | 298р. | 320р. | 341р. | 360р. | 383р. | 420р. | |||||||
| Бронза | 438р. | 470р. | 501р. | 520р. | 534р. | 545р. | |||||||
| КЕРАМОГРАНИТ "КЕРАБУД" СТАНДАРТ (Санкт-Петербург) | |||||||||||||
| 30*30*0,8 | КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ НЕПОЛИРОВАННЫЙ, СТУПЕНИ,РЕЛЬЕФНЫЙ: | ||||||||||||
| К37 Акция ! | 1,35 | 64,8 | 19 | 180р. | 183р. | 187р. | 190р. | 195р. | 199р. | ||||
| К12 Акция ! | 340р. | 395р. | |||||||||||
| КЕРАМОГРАНИТ "КЕРАБУД" ПРЕМИУМ (Санкт-Петербург) | |||||||||||||
| 40*40*0,9 | КЕРАМИЧЕКИЙ ГРАНИТ НЕПОЛИРОВАНЫЙ: | ||||||||||||
| Юпитер 1 | 1,60 | 76,8 | 20 | 418р. | 430р. | 440р. | 450р. | 460р. | 470р. | 360р. | |||
| Орион 3,4 | 441р. | 450р. | 460р. | 470р. | 480р. | 490р. | 380р. | ||||||
| Орион 2 | 544р. | 560р. | 570р. | 580р. | 590р. | 615р. | 470р. | ||||||
| Керамический гранит "Керамин" (Беларусь) | |||||||||||||
| 30*30*8 | О637,0645,0638,0639 | 1,35 | 64,8 | 19 | 201р. | 210р. | 223р. | 239р. | 246р. | 254р. | 193р. | ||
| 40*40*8 | О637,0645 | 1,12 | 60,48 | 19 | 201р. | 210р. | 223р. | 239р. | 246р. | 254р. | 193р. | ||
| 30*30*8 | Керамический гранит ГРЕС-РУСТИК | ||||||||||||
| Ибица, Камни | 1,35 | 64,8 | 19 | 377р. | 389р. | 399р. | 409р. | 418р. | 429р. | 328р. | |||
| 40*40*8 | Травертино, Дерево, Арена, Раполано | 1,6 | 60,8 | 20 | 438р. | 449р. | 458р. | 469р. | 482р. | 499р. | 381р. | ||
| 40*40*8 | Бавария, Мюнхен | 1,6 | 60,8 | 20 | 465р. | 478р. | 491р. | 502р. | 514р. | 529р. | 404р. | ||
| 30*45*8 | ТОЛЕДО | 1,35 | 54 | 19 | 412р. | 423р. | 434р. | 441р. | 452р. | 469р. | 358р. | ||
| СУХИЕ СМЕСИ | |||||||||||
| Наименование | Фасовка,кг. | ||||||||||
| от 600 меш | от 400 меш | от 150 меш | розница | ||||||||
| БОЛАРС базовый для облицовки керамической плиткой внутри сухих и влажных помещений. |
25 кг. | 159р. | 164р. | 172р. | 199р. | ||||||
| БОЛАРС стандарт для облицовки керамической плиткой,влагостойкий. |
25 кг. | 174р. | 180р. | 190р. | 210р. | ||||||
| БОЛАРС плюс для внутренних и наружных работ по различным основаниям, в т. ч. по сложным и старым поверхностям. |
25 кг. | 236р. | 242р. | 254р. | 275р. | ||||||
| БОЛАРС гранит для внутренних и наружных работ, эластичный,атмосферно, и морозостойкий высокоадгезионный. |
25 кг. | 307р. | 320р. | 334р. | 374р. | ||||||
| ЮНИС XXI для внутренних и наружных работ,эластичный. |
25 кг. | 180р. | 195р. | 205р. | 220р. | ||||||
| ЮНИС ПЛЮС для внутренних и наружных работ по различным основаниям, в т. ч. по сложным и старым поверхностям. |
25 кг. | 271р. | 275р. | 290р. | 310р. | ||||||