![]() |
К ОГЛАВЛЕНИЮ | ![]() |
| ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ | |||||||||||
| Размер | Наименование | Кол-во в упак. м кв. | Кол-во в поддон., м.кв. | ВЕС КГ/М2 | Ц Е Н Ы | ||||||
| От 1000 м2 | от 700 м2 | от 400 м2 | от 200 м2 | от 100 м2 | розница | на заказ | |||||
| Дмитровская плитка (Катуар) | |||||||||||
| 30*30*0,9 | Метлахская напольная АКЦИЯ !!! | 1,08 | 54 | 16 | 160р. | 164р. | 168р. | 173р. | 178р. | 185р. | 155р. |
| 30*30*0,8 | Рейн,Яшма АКЦИЯ !!! | 18 | 155р. | 161р. | 165р. | 170р. | 173р. | 240р. | 150р. | ||
| Рейн, Яшма | 199р. | 207р. | 215р. | 220р. | 225р. | 240р. | 194р. | ||||
| Марс,Стройка,Паркет,Арден | 204р. | 209р. | 215р. | 219р. | 224р. | 280р. | 199р. | ||||
| Карелия тёмная | 209р. | 213р. | 219р. | 224р. | 235р. | 270р. | 199р. | ||||
| Грация | 199р. | 207р. | 215р. | 224р. | 241р. | 260р. | 191р. | ||||
| Контакт (Санкт-Петербург) | |||||||||||
| 30*30*0,8 | Метлахская АКЦИЯ !!! | 1,08;1,35 | 58,32;67,5 | 18 | 133р. | 135р. | 140р. | 145р. | 150р. | 165р. | 129р. |
| Напольная : Ника,Шелест АКЦИЯ !!! | 199р. | ||||||||||
| Напольная : Ника,Шелест | 210р. | 219р. | 228р. | 237р. | 246р. | 255р. | 207р. | ||||
| Напольная : Тибет,Валентино | 215р. | 224р. | 234р. | 243р. | 252р. | 280р. | 211р. | ||||
| Напольная : Кастилия, Кантри терракотовый,Креш ваниль | 232р. | 242р. | 252р. | 262р. | 272р. | 285р. | 228р. | ||||
| Напольная : Бамбук,Папирус,Турия,Плиссе,Б Престиж, Батик желтый,Креш шоколад, Креш мята | 268р. | 272р. | 284р. | 295р. | 306р. | 318р. | 250р. | ||||
| Напольная : Креш паприка | 298р. | 311р. | 323р. | 336р. | 349р. | 362р. | 292р. | ||||
| ОСМБТ (Старый оскол) | |||||||||||
| 32*32*0,8 | Гранит зел.роз.беж.гол.бел.сер. | 1,43 | 45,76 | 18 | 150р. | 164р. | 172р. | 186р. | 198р. | 260р. | --- |
| Аурика серая,бежевая | 165р. | 172р. | 186р. | 198р. | 212р. | 260р. | --- | ||||
| Шахтинская Плитка (г.Шахты) | |||||||||||
| 30*30*0,9 | Авелия,Валенсия,Лоррена,Флоранс | 0,99 | 63,36;59,4 | 18 | 296р. | 305р. | 310р. | 315р. | 320р. | 345р. | 257р. |
| Кировский стройфарфор (Киров) | |||||||||||
| 33*33*0,8 | Нептун роз,син,зел. | 1,307 | 60,122 | 19 | 176р. | 181р. | 187р. | 193р. | 199р. | 250р. | --- |
| Нептун сер. | 202р. | 208р. | 216р. | 224р. | 238р. | 260р. | --- | ||||
| Плитка Орфей,Прима | 285р. | 310р. | 330р. | 340р. | 350р. | 360р. | |||||
| ССК | 160р. | 165р. | 170р. | 180р. | 190р. | --- | 155р. | ||||
| Еврокерамика(Печоры) | |||||||||||
| 20*20*0,8 | Метлах пол. неглазурованная | 0,40 | 48 | 21 | 110р. | 135р. | 140р. | 143р. | 145р. | 169р. | 105р. |
| 20*20*2 30*30*2 |
Плитка керамическая тротуарная кислотоупорная | 20,2 18,5 |
45 47 |
450р. | 460р. | 470р. | 480р. | 490р. | 500р. | 375р. | |
| 20*20*3 | Плитка керамическая тротуарная кислотоупорная | 13,40 | 69 | 690р. | 710р. | 720р. | 740р. | 765р. | 800р. | 590р. | |
| Kerama Marazzi(Орел) | |||||||||||
| 30,2*30,2*0,8 | Техно : Ганг (кор.песоч.) | 1,37 | 90,42 | 18 | 310р. | 315р. | 321р. | 331р. | 347р. | 365р. | 295р. |
| Техно : Горы Кавказа (Чегет,Машук,Эрцог) | 300р. | 301р. | 314р. | 324р. | 339р. | 360р. | 288р. | ||||
| Таджикистан (рыжий,коричневый) | 306р. | 308р. | 321р. | 331р. | 347р. | 365р. | 295р. | ||||
| 40,2*40,2*0,8 | Техно : Эрмитаж,Прадо | 340р. | 345р. | 359р. | 371р. | 388р. | 410р. | 330р. | |||
| 30,2*30,2*0,8 | Гармония (бел.,черн.) | 373р. | 375р. | 384р. | 396р. | 403р. | 450р. | 320р. | |||
| 30,2*30,2*0,8 | Папоротник | 425р. | 430р. | 440р. | 455р. | 465р. | 485р. | 375р. | |||
| 40,2*40,2*0,8 | Гайд-Парк | 1,62 | 77,76 | 19 | 670р. | 673р. | 675р. | 685р. | 700р. | 760р. | 590р. |
| Керамин (Беларусь) | |||||||||||
| 30*30*0,8 | Лагуна,Орхидея,Сакура,Тропикана,Эдем | 1,35 | 64,8 | 18 | 355р. | 362р. | 375р. | 384р. | 400р. | 419р. | 310р. |
| Камея,Капподия,Кайман,Калибри, Реставрация,Версаль,Лилия |
295р. | 310р. | 322р. | 338р. | 344р. | 359р. | 256р. | ||||
| 40*40*0,8 | Валенсия,Сакура,Тропикана,Александрия, Атланта,Лувр,Модерн,Питон |
1,60 | 18 | 391р. | 411р. | 423р. | 432р. | 445р. | 459р. | 340р. | |
| Византия,Гербарий,Кинетика,Органза,Шелк | 399р. | 413р. | 424р. | 435р. | 448р. | 469р. | 347р. | ||||
| Пастораль,Сицилия,Студио,Твид | 424р. | 438р. | 455р. | 467р. | 481р. | 499р. | 369р. | ||||
| Камея,Капподия,Кайман,Калибри, Реставрация,Версаль,Лилия,София,Фиджи |
294р. | 311р. | 325р. | 332р. | 343р. | 359р. | 256р. | ||||
| Ницца,Палаццо,Токио,Пальмир | 409р. | 428р. | 442р. | 462р. | 483р. | 499р. | 356р. | ||||
| Плаза | 451р. | 469р. | 490р. | 518р. | 531р. | 549р. | 392р. | ||||
| Керабуд (Санкт-Петербург) | |||||||||||
| 30,4*30,4*8 30*30*8 |
Киото, Фламенко, Мадрид, Сити,Оливия,Акварель | 1,294 1,35 |
56,936 64,8 |
18 | 369р. | 379р. | 391р. | 404р. | 420р. | 448р. | 320р. |
| 30*30*0,8 | Аркадия,Астория,Альтаир,Оникс | 1,35 | 64,80 | 354р. | 364р. | 376р. | 389р. | 405р. | 448р. | 308р. | |
| Альба,Генуя,Помпея | 70,2 | 345р. | 351р. | 360р. | 381р. | 390р. | 405р. | ||||
| 33,3*33,3*8 | Azori :Ализе, Аврора,Каприз,Оригами,Карпет,Травертино | 1,00 | 72,00 | 443р. | 458р. | 470р. | 489р. | 501р. | 530р. | 385р. | |
| 30*30*0,8 | Azori :Твид,Альта,Атриум | 1,35 | 64,8 | ||||||||
| Нефрит (Санкт-Петербург) | |||||||||||
| 30,4*30*4*0,8 | Барокко | 1,294 | 56,936 | 18 | 284р. | 292р. | 299р. | 306р. | 343р. | 380р. | 265р. |
| 30*30*0,8 | Шелк | 1,17 | 56,16 | 290р. | 298р. | 305р. | 323р. | 350р. | 385р. | ||
| 33*33*0,8 | Кензо | 1,2 | 55,2 | 284р. | 292р. | 299р. | 306р. | 343р. | 380р. | 265р. | |
| Сокол (Дедовск) | |||||||||||
| 33*33*0,9 | TLM,IM | 1.00 | 90 | 19 | 327р. | 330р. | 335р. | 348р. | 362р. | 376р. | 306р. |
| STM,MSK,RM | 341р. | 347р. | 356р. | 370р. | 385р. | 400р. | 326р. | ||||
| Березастройматериалы (Беларусь) | |||||||||||
| 30*30*0,9 | Елена(Светлая) | 1,35 | 70,2 | 17 | 271р. | 282р. | 294р. | 305р. | 310р. | 320р. | |
| Паркет | 288р. | 293р. | 300р. | 308р. | 318р. | 325р. | |||||
| Алеся, Авалон | 290р. | 295р. | 303р. | 312р. | 320р. | 340р. | |||||
| Элегия, Реал | 294р. | 299р. | 306р. | 316р. | 324р. | 360р. | |||||
| Аллегро, Богема, Береста, Елена(тем.),Капри,Лазурь,Мрия,Ретро,Энигма,Нимфа | 317р. | 320р. | 330р. | 340р. | 350р. | 380р. | |||||
| Уралкерамика (Екатеринбург) | |||||||||||
| 30,4*30,4*0,8 | Адажио,Венеция | 1,294;1,386 | 56,936 | 18 | 305р. | 308р. | 321р. | 334р. | 347р. | 360р. | |
| Дубрава,Сафари,Эллада,Лагуна,Малахит | 345р. | 360р. | 369р. | 381р. | 390р. | 408р. | |||||
| Cersanit (Россия) | |||||||||||
| 33*33*0,8 | Gloria | 1,44 | 69,12 | 18 | 282р. | 292р. | 300р. | 311р. | 319р. | 330р. | |
| 33*33*0,8 | Enigma | 1,44 | 69,12 | 18 | 371р. | 388р. | 404р. | 420р. | 436р. | 450р. | |
| СУХИЕ СМЕСИ | |||||||||||
| Наименование | Фасовка,кг. | ||||||||||
| от 600 меш | от 400 меш | от 150 меш | розница | ||||||||
| ATLAS белый для заполнения швов при облицовке стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях внутри и снаружи зданий. Ширина швов 2-6мм. |
2 кг. | 88р. | 98р. | 102р. | 108р. | ||||||
| ЮНИС КОЛОР белый 2 кг. для заполнения швов при облицовке стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях внутри и снаружи зданий. Ширина швов 2-6мм. |
2 кг. | 50р. | 54р. | 63р. | 72р. | ||||||
| ЮНИС КОЛОР белый 5 кг. для заполнения швов при облицовке стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях внутри и снаружи зданий. Ширина швов 2-6мм. |
5 кг. | 107р. | 116р. | 137р. | 158р. | ||||||
| ЮНИС КОЛОР серый 2кг. для заполнения швов при облицовке стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях внутри и снаружи зданий. Ширина швов 2-6мм. |
2 кг. | 64р. | 68р. | 80р. | 92р. | ||||||
| ЮНИС КОЛОР серый 5 кг. для заполнения швов при облицовке стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях внутри и снаружи зданий. Ширина швов 2-6мм. |
5 кг. | 124р. | 135р. | 160р. | 185р. | ||||||
| ЮНИС КОЛОР розовый, бежевый,голубой для заполнения швов при облицовке стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях внутри и снаружи зданий. Ширина швов 2-6мм. |
2 кг. | 64р. | 68р. | 80р. | 92р. | ||||||
| ЮНИС КОЛОР зелёный,кор.,терракот для заполнения швов при облицовке стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях внутри и снаружи зданий. Ширина швов 2-6мм. |
2 кг. | 76р. | 82р. | 97р. | 112р. | ||||||