![]() |
![]() |
К оглавлению |
![]() |
![]() |
---|
ТСО "СОСНА" |
---|
WWW.SOSNA.RU, E-MAIL: SOSNA@SOSNA.RU |
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПЛИТКУ И КЕРАМОГРАНИТ В МОСКВЕ! |
м.Марьино, ул. Перерва, д. 11, стр. 23 (административное здание, 3 этаж, офис 309), +7 (495) 015-40-50, 542-68-72 |
![]() |
Керамический гранит |
|||||||
Размер | Наименование | Кол-во в упак., м² | Кол-во в поддон., м² | Вес, кг/м² | Ц Е Н Ы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опт | розница | на заказ | |||||
"Квадро Декор" (Россия) | |||||||
30*30*0,7 | Керамогранит технический "Техно" серый KDT03A21M | 1,53 | 73,44 | 15,04 | 265р. | 350р. | |
Керамогранит "Соль-Перец" светло-серый KDK01А02М | 276р. | 350р. | |||||
Керамогранит "Моноколор" светлый KDW02А00М | 282р. | 350р. | |||||
Керамогранит "Соль-Перец" серый KDТ01А05М | 286р. | 350р. | |||||
Керамогранит Ступень "Соль-Перец" серый KDТ01А05V | 330р. | 430р. | |||||
"Шахтинская плитка" (г.Шахты) | |||||||
30*30*0,7 | Техногрес Профи бежевый | 1,53 | 73,44 | 18 | 297р. | 360р. | |
30*30*0,7 | Техногрес Профи светло-серый, серый | 302р. | 360р. | ||||
30*30*0,8 | Техногрес Профи светло-серый, серый | 1,26 | 65,52 | 18 | 312р. | 375р. | |
Керамический гранит "ColiseumGRES" (Россия) | |||||||
30*30*0,7 | TG техногресс св.серый | 1,35 | 97,2 | 16 | 435р. | ||
Бежевый (Песок), Тёмно-серый(Карбон) | 443р. | ||||||
Серый (Глина), Светло-серый (Гипс) | 443р. | ||||||
СТУПЕНИ Гипс, Песок, Глина, Карбон | 1,26 | 90,72 | 16 | 499р. | |||
"Cersanit" (Россия) | |||||||
30*30*0,7 | А100 | 1,62 | 64,8 | 18 | 351р. | 375р. | |
A100 ступень | 362р. | 420р. | |||||
32,6*32,6 | 1.17 | 56.16 | 18 | ||||
Exterio, JackStone | 538р. | 669р. | |||||
VIllio | 555р. | 658р. | |||||
42*42 | Persa, Persa Wood Flame | 1,41 | 33,84 | 19 | 589р. | 731р. | |
60*60*1 | Z500 | 1,8 | 36 | 25 | 453р. | 600р. | |
"Уральский гранит" (Снежинск) 30*30 | |||||||
Матовый | |||||||
30*30*0,8 | U117M | 1,35 | 70,2 | 18 | 356р. | 450р. | |
U123M | 374р. | 475р. | |||||
U126M, U100M | 368р. | 466р. | |||||
U118M | 388р. | 493р. | |||||
U119M | 394р. | 501р. | |||||
U110M(темно-коричневый), U111M(чёрный), U112M(розово-серый), U113M(зелёный), U115M(желтый) | 497р. | 637р. | |||||
U116M(голубой) | 592р. | 764р. | |||||
UF002, UF003, UF004 | 489р. | 627р. | |||||
Рельеф, ступени | |||||||
30*30*0,8 | U117, U123M,U118, U126, U119, U100 | 1,35 | 70,2 | 18 | 430р. | 549р. | |
U110, U111, U112, U113, U115 | 515р. | 662р. | |||||
UF002, UF003, UF004 | 565р. | 728р. | |||||
U116 | 614р. | 793р. | |||||
Антискользящий | |||||||
30*30*0,8 | U117M | 1,35 | 70,2 | 18 | 498 | ||
U123M | 523 | ||||||
U126A | 506р. | ||||||
U118M | 541р. | ||||||
U119M | 550р. | ||||||
U100A | 506р. | ||||||
UF002M,UF003M,UF004M | 670р. | ||||||
Усиленный матовый | |||||||
30*30*1,2 | U100M | 0,9 | 46,8 | 28 | 614 | ||
U123M | 638 | ||||||
U118M,U119M | 691 | ||||||
U126M | 631 | ||||||
UF002,UF004 | 741 | ||||||
UF003 | 767 | ||||||
Усиленный антискользящий рифленый (FLUTED) | |||||||
30*30*1,2 | U100 | 0,81 | 42,12 | 28 | 680р. | ||
U126 | 696 | ||||||
U123M | 705 | ||||||
U118M,U119M | 757 | ||||||
UF002,UF004 | 808 | ||||||
UF003 | 834 | ||||||
Усиленный антискользящий рифленый (QUADRO) | |||||||
30*30*1,2 | U100 | 0,81 | 42,12 | 28 | 680р. | ||
U126 | 696 | ||||||
U123M | 705 | ||||||
U118M,U119M | 757 | ||||||
UF002,UF004 | 808 | ||||||
UF003 | 834 | ||||||
"Уральские фасады" (Снежинск) 60*60 | |||||||
Матовый ректифицированный | |||||||
60*60*1 | U117 | 1,44 | 46,08 | 25 | 475р. | 618р. | - |
U126 | 475р. | 618р. | |||||
U118, U119 | 488р. | 635р. | - | ||||
U100 | 471р. | 613р. | - | ||||
U100"антискользящий" | 512р. | 666р. | - | ||||
UF001 (белый) | 704р. | 916р. | - | ||||
UF002 (светло-серый) | 555р. | 722р. | - | ||||
UF003 (темно-серый) | 579р. | 753р. | - | ||||
UF004 (асфальт) | 568р. | 739р. | - | ||||
UF005 (кофе с молоком) | 561р. | 730р. | - | ||||
UF006 (шоколад) | 671р. | 873р. | - | ||||
UF007 (зеленый) | 620р. | 806р. | - | ||||
UF008 (голубой) | 819р. | 1,065р. | - | ||||
UF009 (розовый) | 610р. | 793р. | - | ||||
UF010 (светло-молочный) | 544р. | 708р. | - | ||||
UF011 (желтый) | 609р. | 792р. | - | ||||
UF012 (синий) | 1,434р. | 1,865р. | - | ||||
UF013 (черный) | 683р. | 888р. | - | ||||
UF014 (терракот) | 771р. | 1,003р. | - | ||||
UF015 (горчичный) | 710р. | 923р. | - | ||||
Полированный ректифицированный | |||||||
60*60*1 | U117 | 1,44 | 46,08 | 25 | 578р. | 752р. | - |
U126 | 578р. | 752р. | |||||
U118, U119 | 588р. | 765р. | - | ||||
U100 | 594р. | 773р. | - | ||||
UF001 (белый) | 855р. | 1,112р. | - | ||||
UF002 (светло-серый) | 678р. | 882р. | - | ||||
UF003 (темно-серый) | 709р. | 922р. | - | ||||
UF004 (асфальт) | 698р. | 908р. | - | ||||
UF005 (кофе с молоком) | 669р. | 870р. | - | ||||
UF006 (шоколад) | 790р. | 1,027р. | - | ||||
UF006 (шоколад) SPR | 891р. | 1,159р. | - | ||||
UF007 (зеленый) | 732р. | 952р. | - | ||||
UF008 (голубой) | 960р. | 1,248р. | - | ||||
UF009 (розовый) | 747р. | 942р. | - | ||||
UF010 (светло-молочный) | 650р. | 845р. | - | ||||
UF011 (желтый) | 728р. | 947р. | - | ||||
UF012 (синий) | 1,602р. | 2,083р. | - | ||||
UF013 (черный) | 833р. | 1,083р. | - | ||||
UF014 (терракот) | 896р. | 1,165р. | - | ||||
UF015 (горчичный) | 845р. | 1,099р. | - | ||||
"Уральские фасады" (Снежинск) 120*60 | |||||||
Матовый ректификат | |||||||
120*60*1,1 | U117, U126 | 1,44 | 36 | 28 | 610р. | 793р. | |
U100 | 640р. | 832р. | |||||
U118, U119 | 643р. | 836р. | |||||
UF001 (белый) | 1,004р. | 1,306р. | |||||
UF002 (светло-серый) | 709р. | 922р. | |||||
UF003 (темно-серый) | 711р. | 925р. | |||||
UF004 (асфальт) | 820р. | 1,066р. | |||||
UF005 (кофе с молоком) | 734р. | 955р. | |||||
UF006 (шоколад) | 905р. | 1,177р. | |||||
UF007 (зеленый) | 834р. | 1,085р. | |||||
UF008 (голубой) | 1,178р. | 1,532р. | |||||
UF009 (розовый) | 844р. | 1,098р. | |||||
UF010 (светло-молочный) | 762р. | 991р. | |||||
UF011 (желтый) | 813р. | 1,057р. | |||||
UF012 (синий) | 1,953р. | 2,539р. | |||||
UF013 (черный) | 893р. | 1,161р. | |||||
UF014 (терракот) | 1,006р. | 1,308р. | |||||
"Уральские фасады" (Снежинск) 60*30 | |||||||
Матовый ректифицированный | |||||||
60*30*1 | U117 | 1,08 | 51,84 | 25 | 499р. | 649р. | |
U126 | 499р. | 649р. | |||||
U118,U119 | 512р. | 666р. | |||||
U100 | 495р. | 644р. | |||||
UF001 (белый) | 740р. | 962р. | |||||
UF002 (светло-серый) | 582р. | 757р. | |||||
UF003 (темно-серый) | 608р. | 791р. | |||||
UF004 (асфальт) | 596р. | 775р. | |||||
UF005 (кофе с молоком), | 589р. | 766р. | |||||
UF006 (шоколад) | 704р. | 916р. | |||||
UF010 (светло-молочный) | 571р. | 743р. | |||||
UF011 (желтый) | 639р. | 831р. | |||||
"Уральские фасады" (Снежинск) 60*60 под заказ ( от 1 поддона) | |||||||
Матовый ректификат | |||||||
60*60*1 | UF022 (фисташковый) | 1,44 | 46,08 | 25 | 609р. | 792р. | - |
UF023 (насыщенно-красный) | 3,863р. | 5,022р. | - | ||||
UF024 (Небесный) | 1,108р. | 1,441р. | - | ||||
UF025 (насыщенно-синий) | 2,947р. | 3,832р. | - | ||||
UF026 (насыщенно-оранжевый) | 2,942р. | 3,825р. | - | ||||
UF027 (кофейный) | 746р. | 970р. | - | ||||
UF028 (ниагара) | 671р. | 873р. | - | ||||
UF029 (мурена) | 959р. | 1,247р. | - | ||||
UF030 (Светло-сиреневый) | 736р. | 957р. | - | ||||
UF031 (Сиреневый) | 877р. | 1,141р. | - | ||||
UF032 (Светло-кирпичный) | 839р. | 1,091р. | - | ||||
UF033 (Кирпичный) | 895р. | 1,164р. | - | ||||
UF034 (Слоновая кость) | 579р. | 753р. | - | ||||
UF035 (Светло-желтый) | 646р. | 840р. | - | ||||
UF036 (Кварц) | 606р. | 788р. | - | ||||
UF037 (Хаки) | 914р. | 1,189р. | - | ||||
UF038 (Сапфир) | 2,235р. | 2,906р. | - | ||||
UF039 (Океан) | 4,269р. | 5,550р. | - | ||||
Полированный ректифицированный | |||||||
60*60*1 | UF022 (фисташковый) | 1,44 | 46,08 | 25 | 720р. | 936р. | - |
UF023 (насыщенно-красный) | 4,035р. | 5,246р. | - | ||||
UF024 (Небесный) | 1,242р. | 1,615р. | - | ||||
UF025 (насыщенно-синий) | 3,259р. | 4,237р. | - | ||||
UF026 (насыщенно-оранжевый) | 3,085р. | 4,011р. | - | ||||
UF027 (кофейный) | 853р. | 1,109р. | - | ||||
UF028 (ниагара) | 783р. | 1,018р. | - | ||||
UF029 (мурена) | 1,071р. | 1,393р. | - | ||||
UF030 (Светло-сиреневый) | 854р. | 1,111р. | - | ||||
UF031 (Сиреневый) | 999р. | 1,299р. | - | ||||
UF032 (Светло-кирпичный) | 959р. | 1,247р. | - | ||||
UF033 (Кирпичный) | 1,002р. | 1,303р. | - | ||||
UF034 (Слоновая кость) | 690р. | 897р. | - | ||||
UF035 (Светло-желтый) | 758р. | 986р. | - | ||||
UF036 (Кварц) | 728р. | 947р. | - | ||||
UF037 (Хаки) | 1,025р. | 1,333р. | - | ||||
UF038 (Сапфир) | 2,477р. | 3,221р. | - | ||||
UF039 (Океан) | 4,692р. | 6,100р. | - | ||||
CF Systems | |||||||
Матовый 60х60 ректифицированный (Сплошная засыпка) | |||||||
60*60*1.05
|
CF 100 аворио | 1,44 |
43,2
|
25
|
460р. | 552р. | - |
Керамогранит Эстима (Ногинск) | |||||||
Коллекция "Стандарт" неполированный | |||||||
30*30*0,8 | ST-01,02,03,17 | 1,53 | 61,2 | 18 | 356р. | 417р. | - |
ST-04 | 407р. | 517р. | - | ||||
ST-05 | 374р. | 475р. | - | ||||
ST-06 | 446р. | 566р. | - | ||||
ST-07,16 | 400р. | 508р. | - | ||||
ST-08 | 440р. | 559р. | - | ||||
ST-09 | 604р. | 767р. | - | ||||
ST-10 | 414р. | 526р. | - | ||||
ST-011 | 295р. | 302р. | |||||
ST-15 |
420р. | 533р. | - | ||||
Матовый, ректифицированный | |||||||
60*60*1 | ST-17 | 1,44 | 43,2 | 22 | 466р. | 550р. | - |
MR-01 | 741р. | 941р. | - | ||||
MR-02 | 801р. | 1017р. | - | ||||
Полированный, ректифицированный | |||||||
60*60*1 | ST-17 | 1,44 | 43,2 | 22 | 666р. | 866р. | - |
MR-01 | 932р. | 1184р. | - | ||||
MR-02 | 998р. | 1267р. | - | ||||
Kerama Marazzi (Россия) | |||||||
30*30*8 | SP901800N Имбирь бежевый 30х30 | 1,44 | 57,6 | 18 | 390р. | 450р. | |
Керамический гранит "Керамин" (Беларусь) | |||||||
30,3*30,3*8 | 0637, 0645 (светло-серый) | 1,35 | 67,5 | 18 | 370р. | 450р. | |
40*40*8 | 0637,0645 | 1,76 | 84,48 | 19 | 312р. | 380р. | |
Керамогранит Еврокерамика (Печоры) ректификат | |||||||
60*60*1 | Керамический гранит 10GCR0006 | 1,08 | 54 | 25 | 490р. | 640р. | |
Керамический гранит "ColiseumGRES" (Россия) | |||||||
Проджект | |||||||
30*30*0,7 | TG техногресс св.серый | 1,35 | 97,2 | 16 | 435р. | ||
Бежевый (Песок), Серый (Глина), Тёмно-серый(Карбон),Светло-серый (Гипс) | 443р. | ||||||
СТУПЕНИ Гипс, Песок, Глина, Карбон | 1,26 | 90,72 | 16 | 499р. | |||
Эмилия | |||||||
45*45*0,9 | Эмилия коричневый | 1,215 | 40,095 | 23 | 565р. | ||
Трентино | |||||||
45*45*0,9 | Трентино бежевый | 1,215 | 40,095 | 23 | 595р. | ||
Тоскана | |||||||
30*30*0,8 | Тоскана бежевый, желтый | 1,35 | 64,8 | 18 | 650р. | ||
Тоскана красный | 1,35 | 64,8 | 18 | 700р. | |||
7,2*30 | бордюр Тоскана | 35 шт. | - | - | 80р. | ||
7,2*7,2 | вставка Тоскана | 25 шт. | - | - | 48р. | ||
Сицилия | |||||||
45*45*0,9 | Сицилия Беж, Коричневый | 1,215 | 40,095 | 23 | 804р. | ||
Сицилия Красный | 845р. | ||||||
Сицилия Беж Вставки Листья, Коричневый Вставки Листья | 1221р. | ||||||
Сицилия Красный Вставки Листья | 1262р. | ||||||
7,2*45 | Сицилия Фашиа Беж Листья, Фашиа Коричневый листья, Фашиа Красный листья | 14 шт. | - | - | 133р. | ||
7,2*7,2 | Сицилия Беж Тоццетто листья,Коричневый Тоццетто листья,Красный Тоццетто листья | 23 шт. | - | - | 54р. | ||
Умбрия | |||||||
45*45*0,9 | Умбрия Беж, Жёлтый, Красный | 1,215 | 40,095 | 20 | 483р. | ||
Умбрия Коричневый | 525р. | ||||||
Пьемонтэ | |||||||
30*30*0,8 | Пьемонтэ Белый, Беж | 1,35 | 64,8 | 18 | 672р. | ||
Пьемонтэ Коричневый | 697р. | ||||||
Пьемонтэ вставка камелия Белый, Беж | 1109р | ||||||
Пьемонтэ вставка камелия Коричневый | 1185р | ||||||
7,2*30 | Пьемонтэ Фашиа Беж, Пьемонтэ Фашиа Коричневый, Пьемонтэ Фашиа белый | 35 шт. | - | - | 90р | ||
7,2*7,2 | Пьемонтэ Беж Тоццетто, Пьемонтэ Коричневый Тоццетто, Пьемонтэ Белый Тоццетто | 25 шт. | - | - | 54р | ||
Калабрия | |||||||
45*45*0,9 | Калабрия бел.,жел.,кор. | 1,215 | 40,095 | 23 | 784р. | ||
Калабрия вставка рамаж бел.,жел.кор. | 1241р | ||||||
7,2*45 | Фашиа рамаж бел.,жел.,кор. | 14шт. | - | - | 136р. | ||
7,2*7,2 | Тоццетто рамаж бел.,жел.,кор. | 23шт. | - | - | 55р. | ||
Марке | |||||||
45*45*0,9 | Марке бел.,кор. | 1,215 | 40,095 | 23 | 773р. | ||
7,2*45 | Фашиа Антэа бел.,кор. | 14шт. | - | - | 136р. | ||
7,2*7,2 | Уголок Антэа бел.,кор. | 23шт. | - | - | 55р. | ||
Фриули | |||||||
30*30*0,8 | Фриули бежевый, желтый, коричневый | 1,35 | 64,8 | 18 | 656р. | ||
Фриули красный | 1,35 | 64,8 | 733р. | ||||
7,2*30 | Фриули фашиа орхидея беж.,кор.,желтый,красный | 35 | - | - | 91р | ||
7,2*7,2 | Фриули тоццетто орхидея беж.,кор.,желтый,красный | 25 | - | - | 54р | ||
Савойя | |||||||
45*45*0,9 | Савойя бежевый, коричневый | 1,215 | 40,095 | 23 | 789р. | ||
Версилия | |||||||
45*45*0,9 | Версилия бежевый, белый, коричневый | 1,215 | 40,095 | 23 | 814р. | ||
Сардиния | |||||||
45*45*0,9 | Сардиния белый, желтый, коричневый | 1,215 | 40,095 | 23 | 728р. | ||
45*45*0,9 | Сардиния вставка загара бел, жел, коричн. | 1,215 | 40,095 | 1236р. | |||
7,2*45 | Сардиния фашиа загара бел, жел, коричн. | 14 | - | - | 137р. | ||
7,2*7,2 | Сардиния тоццето загара бел, жел, коричн. | 23 | - | - | 56р. | ||
Ланге | |||||||
45*45*0,9 | Ланге беж, желтый, серый | 1,215 | 40,095 | 20 | 865р. | ||
Доломиты | |||||||
45*45*0,9 | Доломиты бел, желтый, серый | 1,215 | 40,095 | 20 | 784р. | ||
45*45*0,9 | Доломиты красный | 839р. | |||||
Альпы | |||||||
30*30*0,8 | Альпы белый, беж, серый | 1,35 | 64,8 | 18 | 692р. | ||
30*30*0,8 | Альпы вставка мозаика | 1,35 | 64,8 | 951р. | |||
10*30 | Альпы фашиа мозаика | 13шт. | - | - | 96р. | ||
10*10 | Альпы тоццето челтико | 23шт. | - | - | 59р. | ||
Гарда | |||||||
45*45*0,9 | Гарда белый, коричневый | 1,215 | 40,095 | 23 | 870р. | ||
Гарда белый фрейм, кор. фрейм, вуд | 895р. | ||||||
45*45*0,9 | Гарда вставка белый брик, кор. брик | 6шт. | - | - | 1078р. | ||
22,5*45 | Гарда вуд бордюр | 13шт. | - | - | 139р. | ||
22,5*22,5 | Гарда тоццето бел, кор. | 30шт. | - | - | 56р. | ||
Прованс | |||||||
30*30*0,8 | Прованс беж, сер, ницца, канны, марсель, арль | 1,35 | 64,8 | 18 | 692р. | ||
Прованс вставка Сен-Тропе | 829р. | ||||||
Гардена | |||||||
45*45*0,9 | Гардена бежевый, желтый | 1,215 | 40,095 | 23 | 870р. | ||
Гардена коричневый | 916р. | ||||||
Сиена | |||||||
30*30*0,8 | Сиена белый, беж, серый | 1,35 | 64,8 | 18 | 656р. | ||
Сиена вставка мозаика белый, беж, серый | 900р. |
Сухие смеси |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
---|